工事用社内設備
洗浄用設備および保全設備概要
超高圧洗浄・その他プラントメンテナンス用 主要設備
超高圧洗浄車
スギノ 2300
スギノ 2300
020202020202
超高圧洗浄車
スギノ 700
スギノ 700
-0-0-0-0-0-0
高圧洗浄車
WOMA 1502 P-3 5
-0-0-0-0-0-0
高圧洗浄車
WOMA 1502 P-4 5
-0-0-0-0-0-0
超高圧洗浄・プラントメンテナンス用 主要設備
区分 | 名称 | 能力 | 用途 | 保有台数 |
超高圧洗浄車 | スギノ-2300
(11t ベース車) | 圧力 230Mpa 水量30㍑/min | 剥離・洗浄 | 2台 |
スギノ-1000
(11t ベース車) | 圧力 100Mpa 水量95㍑/min | 剥離・洗浄 | 1台 | |
スギノ-700
(11t ベース車) | 圧力 70Mpa 水量120㍑/min | 剥離・洗浄 | 1台 | |
高圧洗浄車 | WOMA1502 P-35 (8t ベース車) 通称 P-35 | 圧力 40Mpa 水量130㍑/min | 洗浄 | 1台 |
WOMA1502 P-45 (4t ベース車) 通称 P-45 | 圧力 20Mpa 水量200㍑/min | 洗浄 | 1台 |
区分 | 名称 | 能力 | 用途 | 保有台数 |
超強力吸引車 | パワープロペスター (22t ベース車) | 風量70~80m3/min 積載量 7.5~8.0t | 粉体・液体回収 | 4台 |
吸引車 | スーパーモービル (22t ベース車) | 風量40m3/min 積載量 9t | 粉体・液体回収 | 1台 |
バキュームダンパー (8t ベース車) | 真空ポンプ 積載量 3.0t | 液体回収 | 1台 | |
運搬車 | ユニック車(22t ベース車) | 2.9tクレーン | 機材運搬 | 1台 |
ユニック車(11t ベース車) | 2.9tクレーン | 機材運搬 | 1台 | |
ユニック車(8t ベース車) | 2.9tクレーン | 機材運搬 | 1台 | |
ユニック車(6t ベース車) | 2.5tクレーン | 機材運搬 | 1台 | |
角槽 | 鋼板製角槽 | 35㎥ | 洗浄廃液仮受 | 2槽 |
鋼板製角槽 | 30㎥ | 洗浄廃液仮受 | 2槽 | |
鋼板製角槽 | 20㎥ | 洗浄廃液仮受 | 3槽 | |
鋼板製角槽 | 10㎥ | 洗浄廃液仮受 | 3槽 |
パワープロペスター
スタスタスタスタスタスタ
ユニック車
クックックックックックッ
角槽
槽角槽角槽角槽角槽角槽角
お気軽にお問い合わせをどうぞ
TEL.
0834-62-2529